телефоны любого города России и стран СНГ
База телефонов онлайн
База телефонов и адресов жителей Украины
| Телефон | ФИО | Дата рождения | Город | Улица | Дом | Литера | Корпус | Квартира |
| - | ЛIТВIНОВА НIНА МАТВIЇВНА | 06.02.1927 | ЗОЛОЧIВ | ЛИТВИНОВА | 8 | - | - | |
| - | ЛIТВIНОВА НIНА МИКОЛАЇВНА | 22.11.1954 | КРАСНОГРАД | 3-ГО ГВАРДiЙСЬКОГО ПОЛКУ | 5 | - | - | |
| - | ЛIТВIНОВА НIНА МИКОЛАЇВНА | 17.01.1955 | ДОНЕЦЬК | ПЕТРОВСЬКОГО | 123Б | - | - | |
| - | ЛIТВIНОВА НIНА МИКОЛАЇВНА | 28.12.1949 | ХАРКIВ | АРХАНГЕЛЬСЬКА | 20 | - | - | |
| - | ЛIТВIНОВА НIНА МИКОЛАЇВНА | 26.12.1961 | КОСТЯНТИНIВКА | ПАВЛОВА | 6 | - | - | |
| - | ЛIТВIНОВА НIНА МИКОЛАЇВНА | 09.10.1958 | ОДЕСА | АРКАДiЯ ГАЙДАРА | 37 | - | - | |
| - | ЛIТВIНОВА НIНА МИКОЛАЇВНА | 09.10.1958 | ОДЕСА | АКАДЕМiКА КОРОЛЬОВА | 85 | - | 2 | |
| 21245 | ЛIТВIНОВА НIНА МИКОЛАЇВНА | 28.07.1939 | УКРАЇНКА | ЮНОСТi | 25 | - | - | |
| - | ЛIТВIНОВА НIНА МИКОЛАЇВНА | 05.07.1935 | ГОРЛIВКА | НОВОСАДОВА | 50 | - | - | |
| 32106 | ЛIТВIНОВА НIНА МИКОЛАЇВНА | 05.06.1927 | БЕРДИЧIВ | ОСИПЕНКО | 39 | - | - |
Поиск по алфавиту

Азов
Архангельск
Астрахань
Барнаул
Белгород
Брянск
Владикавказ
Владивосток
Владимир
Волгоград
Волжский
Вологда
Воронеж
ГИБДД база
Дзержинск
Екатеринбург
Иваново
Иркутск
Казань
Калуга
Киев
Краснодар
Липецк
Магадан
Махачкала
Москва
Мурманск
Набережные Челны
Нальчик
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новороссийск
Новосибирск
Омск
Орск
Пенза
Пермь
Псков
Ростов-На-Дону
Рязань
Санкт-Петербург
Самара
Саранск
Саратов
Смоленск
Сочи
Ставрополь
Стерлитамак
Сургут
Сыктывкар
Таганрог
Тамбов
Тверь
Томск
Тула
Тюмень
Улан-Удэ
Уфа
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Чита
Элиста
Якутск
Ярославль