телефоны любого города России и стран СНГ
База телефонов онлайн
База телефонов и адресов жителей Украины
| Телефон | ФИО | Дата рождения | Город | Улица | Дом | Литера | Корпус | Квартира |
| - | ЛIТВIНОВА КЛАВДIЯ АНТОНIВНА | 10.10.1913 | РУСЬКА СЛОБIДКА | НЕТУ | - | - | - | |
| - | ЛIТВIНОВА КЛАВДIЯ ВIКТОРIВНА | 02.10.1950 | КIРОВОГРАД | ВОДОГiННА | 30 | - | - | |
| - | ЛIТВIНОВА КЛАВДIЯ ВIКТОРIВНА | 24.03.1950 | КIРОВОГРАД | ВОДОГiННА | 30 | - | - | |
| - | ЛIТВIНОВА КЛАВДIЯ ВАЛЕР'ЯНIВНА | 22.07.1948 | КРИВИЙ РIГ | КАТКОВА | 31 | - | - | |
| - | ЛIТВIНОВА КЛАВДIЯ ВАСИЛIВНА | 05.05.1952 | ЗАПОРIЖЖЯ | НОВГОРОДСЬКА | 20 | А | - | |
| - | ЛIТВIНОВА КЛАВДIЯ ВАСИЛIВНА | 05.03.1936 | IЗЮМ | ГАГАРiНА | 10 | - | - | |
| 379456 | ЛIТВIНОВА КЛАВДIЯ ВАСИЛIВНА | 28.02.1924 | ХАРКIВ | АХСАРОВА | 23 | - | - | |
| - | ЛIТВIНОВА КЛАВДIЯ ВАСИЛIВНА | 29.08.1920 | ЛЬВIВ | КОЛОМИЙСЬКА | 4 | - | - | |
| - | ЛIТВIНОВА КЛАВДIЯ ГЕОРГIЇВНА | 10.07.1930 | РУБIЖНЕ | ПОМЕРАНЧУКА | 138 | - | - | |
| - | ЛIТВIНОВА КЛАВДIЯ ГРИГОРIЇВНА | 01.06.1929 | ПЕТРIВКА ПЕРША | КАЛiНiНА | 30 | - | - |
Поиск по алфавиту

Азов
Архангельск
Астрахань
Барнаул
Белгород
Брянск
Владикавказ
Владивосток
Владимир
Волгоград
Волжский
Вологда
Воронеж
ГИБДД база
Дзержинск
Екатеринбург
Иваново
Иркутск
Казань
Калуга
Киев
Краснодар
Липецк
Магадан
Махачкала
Москва
Мурманск
Набережные Челны
Нальчик
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новороссийск
Новосибирск
Омск
Орск
Пенза
Пермь
Псков
Ростов-На-Дону
Рязань
Санкт-Петербург
Самара
Саранск
Саратов
Смоленск
Сочи
Ставрополь
Стерлитамак
Сургут
Сыктывкар
Таганрог
Тамбов
Тверь
Томск
Тула
Тюмень
Улан-Удэ
Уфа
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Чита
Элиста
Якутск
Ярославль