телефоны любого города России и стран СНГ
База телефонов онлайн
База индивидуальных предпринимателей республики Беларусь
| Регистрационный номер | ФИО | СОАТО | Индекс | Адрес | Код органа регистрации | Орган регистрации |
| 590776939 | Карпович Наталья Станиславовна | 4213805036 | - | 409 | Вороновский райисполком | |
| 590775588 | Карпович Надежда Сергеевна | 4208501000 | 231900 | 406 | Волковысский райисполком | |
| 691456468 | Карпович Наталья Ростиславовна | 6236834031 | 223050 | 633 | Минский райисполком | |
| 191846119 | Карпович Николай Федорович | 5272000000 | 220007 | 512 | Администрация Октябрьского района г. Минска | |
| 690812431 | Карпович Николай Викентьевич | 6413000000 | 222160 | 614 | Жодинский горисполком | |
| 191846119 | Карпович Николай Федорович | 5272000000 | 220007 | 512 | Администрация Октябрьского района г. Минска | |
| 690812431 | Карпович Николай Викентьевич | 6413000000 | 222160 | 614 | Жодинский горисполком | |
| 291182798 | Карпович Николай Николаевич | 1208501000 | 225203 | 106 | Березовский райисполком |
Поиск по алфавиту

Азов
Архангельск
Астрахань
Барнаул
Белгород
Брянск
Владикавказ
Владивосток
Владимир
Волгоград
Волжский
Вологда
Воронеж
ГИБДД база
Дзержинск
Екатеринбург
Иваново
Иркутск
Казань
Калуга
Киев
Краснодар
Липецк
Магадан
Махачкала
Москва
Мурманск
Набережные Челны
Нальчик
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новороссийск
Новосибирск
Омск
Орск
Пенза
Пермь
Псков
Ростов-На-Дону
Рязань
Санкт-Петербург
Самара
Саранск
Саратов
Смоленск
Сочи
Ставрополь
Стерлитамак
Сургут
Сыктывкар
Таганрог
Тамбов
Тверь
Томск
Тула
Тюмень
Улан-Удэ
Уфа
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Чита
Элиста
Якутск
Ярославль